产品概述
GZG管束式干燥机是间接加热接触式干燥机,既可顺流干燥也可逆流干燥。是目前大部分国家使用的较广泛、较好的干燥机之一。
400-822-0082
在线联系

| 规格型号 | 转速(rpm) | 主机功率(kw) | 热交换面积(m2) | 干燥能力(蒸发kg水/m2h) | 外形尺寸(L*W*H)(mm) | 重量(T) |
| GZG50 | 5-8 | 5.5 | 50 | 4.7 | 8032×1712×2250 | 9.0 |
| GZG100 | 5-8 | 7.5 | 100 | 4.7 | 9100×1912×2470 | 14.0 |
| GZG150 | 5-8 | 11 | 150 | 4.7 | 8500×2212×2810 | 18.5 |
| GZG200 | 5-8 | 11 | 200 | 4.7 | 10000×2212×2810 | 20.0 |
| GZG250 | 5-8 | 15 | 250 | 4.7 | 10200×2212×2810 | 23.0 |
| GZG300 | 5-8 | 22 | 300 | 4.7 | 10784×2488×3383 | 26.0 |
| GZG350 | 5-8 | 30 | 350 | 4.7 | 12048×2488×3383 | 28.0 |
| GZG400 | 5-8 | 30 | 400 | 4.7 | 13048×2488×3383 | 30.0 |
| GZG500 | 5-8 | 45 | 500 | 4.7 | 11298×2982×3965 | 40.0 |
| GZG600 | 5-8 | 75 | 600 | 4.7 | 12298×2982×4165 | 45.0 |
| GZG700 | 5-8 | 75 | 700 | 4.7 | 13298×2982×4365 | 51.0 |
| 常见物料类型轻工部分 | 进机水份 | 出机水份 | 干燥强度蒸发kgH2O/m2h | 能耗 (KJ/蒸发kg水) |
| 秸杆 | 55% | 3-5% | 2.5-3 |
3500-3800
[KJ/ 蒸发 kg 水 ]
{840-910[Lcal/ 蒸发 kg 水 ]}
[ 折合约 1.45-1.50
kg 标准饱和蒸气]
|
| 玉米纤维 | 60% | 10-12% | 4.8 | |
| 发酵草粉 | 45% | 12-13% | 4.7 | |
| 木片木屑 | 20% | 2-3% | 4.3 | |
| 薯类纤维 | 65% | 10-12% | 4.8 | |
| 啤酒槽、白酒槽 | 65 % | 10-12% | 4.9 | |
| 饲料载体 | 16% | 6-8% | 4.2 | |
| 油菜籽 | 60% | 5-7% | 4.5 | |
| 猪血、发酵粉 | 35% | 10% | 4.4 | |
| 骨粉 | 40% | 10% | 4.6 |
上一篇:PLG系列盘式连续干燥机
下一篇:HYG系列回转滚筒干燥机
尊敬的合作伙伴、业界同仁与新老朋友们:时光荏苒,岁月如歌。从1995到2025,常州一步干燥设备有限公司走过了三十载峥嵘岁月。三十…